当前位置:首页 > 产品展示 > 各种温度冰箱冰柜冷柜 > -15度冰箱冰柜冷柜低温箱 > HX系列零下-15℃试验用冰箱
详情介绍
型号:HX系列
简介:
零下-15℃试验用冰箱采用微电脑智能电子温控器数字调温数显调控温,温度数字调节数字设定、数字显示,有高低温上下限设定及超温报警功能以确保物品安全,控制参数锁定功能防误调以确保物品安全,箱门带锁可锁门以确保物品安全。风冷系列蒸发器自动防霜自动化霜自动除霜,长期不间断连续使用内胆内壁无水无霜不结冰。
零下-15℃试验用冰箱大多采用欧洲品牌压缩机和散热风机,无氟环保致冷剂,全铜管路严密防漏,性能优良,可靠耐用。配备移动脚轮,使用方便。
丰富的扩展功能:自动打印记录,USB下载,远程警笛式声光报警,RS232或RS485通讯接口及软件供连接电脑以记录温度数据和曲线、报警、短信报警。
主要规格
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) |
-5℃~10℃~常温 区间内可调可控 | 立式 分层 侧拉门 | HX-T-500C HX-T-700C HX-T-1000C HX-T-1300C HX-T-1500C | 内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
-15℃~10℃~常温 区间内可调可控 | 立式 分层 侧拉门 | HX-T-500D1 HX-T-700D1 HX-T-1000D1 HX-T-1300D1 HX-T-1500D1 | 内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
数显调控区间 | 样式 | 型号 | 内腔(单位:cm ) (W*D*H即左右宽度*前后深度*上下高度 ) |
-25℃~10℃ 区间内可调可控 | 卧式 顶掀门 | HX-25-70E HX-25-100E HX-25-110E HX-25-150E HX-25-220E HX-25-320A HX-25-380E HX-25-390E HX-25-420F HX-25-420E HX-25-450E HX-25-490E HX-25-520F HX-25-520E HX-25-550E HX-25-620E HX-25-720E HX-25-750E HX-25-820E HX-25-1000E HX-25-1200E HX-25-1300E HX-25-1400E HX-25-2200E | 内腔30*45*51cm平 内腔42*39*70cm 内腔44*39*70cm 内腔59*39*70cm 内腔81*39*70cm 内腔98*54*70cm 内腔110*52*70cm 内腔122*50*60cm 内腔120*62*60cm 内腔127*52*70cm 内腔129*52*66cm 内腔150*50*60cm 内腔140*62*60cm 内腔150*50*70cm 内腔155*52*66cm 内腔150*62*70cm 内腔170*62*70cm 内腔174*62*66cm 内腔195*62*70cm 内腔207*62*68cm 内腔242*62*66cm 内腔203*80*70cm 内腔283*83*68cm 内腔383*83*68cm |
立式 分层 侧拉门 | HXL-25-80E HXL-25-100E HXL-25-150E HXL-25-200E HX-T-500D2 HX-T-700D2 HX-T-1000D2 HX-T-1300D2 HX-T-1500D2 | 内腔36*38*65cm,二隔板三抽屉 内腔39*44*65cm,二隔板三抽屉 内腔39*44*91cm,三隔板四抽屉 内腔39*44*115cm,四隔板五抽屉 内腔48*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔63*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔109*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔139*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 内腔170*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无霜 | |
双温双室 立式 分层 侧拉门 | HXL-25-450CD | 冷藏室66*61*80cm,三隔栅,温度2℃~8℃区间内可调 冷冻室55*52*42cm,一隔板,温度-25℃~0℃区间内可调 | |
HX-T-1000CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1000DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为50*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1300DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为65*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500CD | 二室分别在0℃~常温和-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 | ||
HX-T-1500DD | 二室各自在-25℃~常温区间内独立控温,二室尺寸各自为80*63*140cm,不锈钢,多层,风冷,无水无霜 |
特别承诺:
温控器显示值是内腔真实温度,经得起用户和第三方计量机构采用PT100高精度数显温度计检测,绝不象某些无良商家在显示上作假而经不起检测。