详情介绍
型号:HLC系列
简介:
触控面板冷冻冰箱的温度数字设定、数字显示,温度达零下100度至零下140度,主要用于冷冻拆屏_返修的电容触屏冷冻拆解拆分_返工的电容触控玻璃冷冻分离_冷冻方法剥离电容触控面板玻璃_低温拆解电容式触屏玻璃_冰冻法拆开触摸屏玻璃。它只需接上电源就可使用,不需其它外围设备,无易损件和消耗品,安全可靠,成本低廉。
简要规格
◆ 容 积:100L、200L、300L等;
◆ 控温范围:-80℃、-100℃、-120℃、-140℃等;
◆ 温 度 器:进口微电脑温控器,温度数字设定、数字显示,温控器具参数锁定功能,以防无关人员误调;
◆ 致冷系统:进口高效工业压缩机,二元复叠制冷,混合工质无氟环保致冷剂,强劲风冷冷凝器;
◆ 样 式:卧式,掀盖门,掀门角度大于90°,取放物品方便;
◆ 保温材料:160mm二次高压发泡聚胺酯;
◆ 电 源:AC 380V±10%,50Hz±5%;
主要规格、配置、特点:
温 度 | -140℃ | -120℃ | -100℃ | -80℃ | |||
型 号 | HLC-140-100 HLC-140-200 HLC-140-300 | HLC-120-100 HLC-120-200 HLC-120-300 | HLC-100-100 HLC-100-200 HLC-100-300 | HLC-80-50 | HLC-80-150 | HLC-80-350 | HLC-80-650 |
容 积 | 100L 200L 300L | 100L 200L 300L | 100L 200L 300L | 50L | 150L | 350L | 650L |
内尺寸(cm) | 41×41×69 50×57×69 76×57×69 | 41×41×69 50×57×69 76×57×69 | 41×41×69 50×57×69 76×57×69 | 34×34×47 | 49×47×58 | 120×45×58 | 115×80×65 |
突出特点 | 只需电源就可使用,不需其它配套设备、无易损件、无消耗品,不会象液氮致冷那样发生爆屏现象,更不会象液氮存在伤人隐患,使用成本也比液氮低得多,也方便得多、安全得多 | ||||||
温控系统 | 微电脑温控器,设定温度和实时温度双数显,Pt100白金热电阻传感器 | ||||||
制冷系统 | 高效工业压缩机,保密配方非共沸无氟环保混合致冷剂,电气及制冷配件 | ||||||
散热方式 | 大风量强劲散热风机,冷凝*,降温速度快 | ||||||
内箱材质 | 不锈钢 | ||||||
保温材料 | 厚达160mm高压高密发泡聚胺酯,有效减少冷量损失,多重门封严锁冷量,整箱保温性好 | ||||||
外箱材质 | 冷钢烤塑,美观大方 | ||||||
安全措施 | 接地防护、过热保护、短路保护、过流保护、高低压保护,逆相缺相保护、超温报警、控制参数具密码锁定功能以防误调 | ||||||
便 利 性 | 箱底带高强度万向脚轮方便移动,脚轮可锁方便定位 | ||||||
电 源 | 380V±10%,50Hz±10% | 220V±10%,50Hz±10% | |||||
功 率 | 4KW | 3.5KW | 3KW | 0.8KW | 1.5KW | 2.5KW | 3KW |
触控面板冷冻冰箱