详情介绍
简介:
HX系列防潮箱运用可再生电子除湿技术,采用可再生除湿装置和材料,通过微电脑电子数显控制器显示温度、预设及调控湿度,有中湿20-60%RH、低湿10-20%RH、超低湿1-10%RH三种湿度区间供用户选择。
HX系列防潮箱主要用于保存对湿度敏感的IC、芯片、LED、LCD、SMT、光电器件、硅晶体、太阳能光伏等电子器件,以及古籍、文物、重要文件、重要档案和某些特殊的化工原料、制药原料、化工成品、药品等,广泛应用于电子企业、科研机构、高等院校、生物医药企业、博物馆、行政事业单位等。
型号 | 湿度 | 简要规格 | 参考照片 |
HXM-160 | 20-60%RH | 外尺寸:450*450*1030mm,一门 内尺寸:448*422*848mm,三隔板 | |
HXD-160 | 10-20%RH | ||
HXS-160 | 1-10%RH | ||
HXM-250 | 20-60%RH | 外尺寸:600*400*1265mm,上下二门 内尺寸:598*370*1083mm,三隔板 | |
HXD-250 | 10-20%RH | ||
HXS-250 | 1-10%RH | ||
HXM-320 | 20-60%RH | 外尺寸:900*450*1030mm,左右二门 内尺寸:898*420*848mm,三隔板 | |
HXD-320 | 10-20%RH | ||
HXS-320 | 1-10%RH | ||
HXM-450 | 20-60%RH | 外尺寸:900*600*1030mm,左右二门 内尺寸:898*570*848mm,三隔板 | |
HXD-450 | 10-20%RH | ||
HXS-450 | 1-10%RH | ||
HXM-550 | 20-60%RH | 外尺寸:600*750*1500mm,左右二门 内尺寸:598*720*1318mm,三隔板 | |
HXD-550 | 10-20%RH | ||
HXS-550 | 1-10%RH | ||
HXM-730A | 20-60%RH | 外尺寸:600*710*1920mm,上下二门 内尺寸:598*680*1738mm,五隔板 |
|
HXD-730A | 10-20%RH | ||
HXS-730A | 1-10%RH | ||
HXM-730B | 20-60%RH | 外尺寸:600*710*1920mm,上下三门 内尺寸:598*680*1738mm,五隔板 | |
HXD-730B | 10-20%RH | ||
HXS-730B | 1-10%RH | ||
HXM-870 | 20-60%RH | 外尺寸:900*600*1880mm,上下左右四门 内尺寸:898*570*1698mm,五隔板 | |
HXD-870 | 10-20%RH | ||
HXS-870 | 1-10%RH | ||
HXM-1420A | 20-60%RH | 外尺寸:1200*710*1920mm,上下左右四门 内尺寸:1198*680*1738mm,五隔板 |
|
HXD-1420A | 10-20%RH | ||
HXS-1420A | 1-10%RH | ||
HXM-1420B | 20-60%RH | 外尺寸:1200*710*1920mm,上下左右六门 内尺寸:1198*680*1738mm,五隔板 | |
HXD-1420B | 10-20%RH | ||
HXS-1420B | 1-10%RH |
具体规格如下:
◆ 温湿指示:LED数字显示温度、湿度。
◆ 控温与否:否,与环境温度相近。
◆ 控湿范围:1~10%RH或10~20%RH或20~60%RH范围内可设定,设置步进1%RH。
◆ 波动性:±1%RH。
◆ 回湿性能:断电24小时箱内湿度回升不超过10%RH。
◆ 箱体材质:冷轧钢板喷塑。
◆ 箱门材质:优质钢化玻璃视窗,磁力密封条。
◆ 关键器件:传感器为瑞典进口,精度高,年漂移量少;
机芯的分子筛为德国进口、双重记忆合金为瑞典进口。
◆ 控湿原理:湿度传感器(湿度和温度信号)→微电脑(CPU中央处理器)→加热器(高分子材料PTC恒温发热模块加热)→智能形状记忆合金(合金形状随温度变化而改变)→平衡弹簧(普通平衡弹簧同合金)。
◆ 突出优点:节能﹑静音﹑防尘、隔热﹑不滴水。
◆ 防静电性:采用进口高级双层粉体防静电烤漆,具有耐刮伤及预防低湿产生静电所造成的电子穿凿现象等优异性能,防静电系数为106~109。
◆ 温湿监测:通过电脑监测柜内温湿度(选购功能)。
◆ 电源供给:AC 220V±10%,50Hz。