世界各个国家和地区 电网电压、频率及插头类型一览表
| 国家(地区) | 频率 | 单相电压 | 插头 | |
| 英文 | 中文 | (Hz) | (VOLTAGE) | PLUG |
| | 阿尔及利亚 | 50 | 127 200 | EP、BP3、BP |
| | 阿根廷 | 50 | 220 | BP2、BP |
| | 澳洲 | 50 | 240 | AP3 |
| | 奥地利 | 50 | 220 | CP2 |
| | 比利时 | 50 | 127 220 | BP3 |
| | 玻利维亚 | 50 60 | 220 | EP、BP3 |
| BRAZU | 巴西 | 60 | 220 | CP2 |
| | 保加利亚 | 50 | 220 | CP2 |
| | 缅甸 | 50 | 230 | CP2 |
| | 加拿大 | 60 | 120 | EP、BP |
| | 智利 | 50 | 220 | CP2 |
| | 哥伦比亚 | 60 | 115 | EP |
| | 刚果 | 50 | 220 | CP2 |
| | 哥斯达黎加 | 60 | 110 | EP |
| | 古巴 | 60 | 115 120 | CP2 |
| | 塞浦路斯 | 50 | 220 | BP2 |
| CZECHOS | 捷克 | 50 | 110 220 | BP3 |
| | 丹麦 | 50 | 220 | CP2 |
| DOMINICAN | 多米尼加 | 60 | 115 | EP |
| | 迪拜 | 50 | 220 | BP2 |
| | 厄瓜多尔 | 60 | 110 120 | EP |
| | 埃及 | 50 | 220 | BP2 |
| EISALVADOR | 摩尔瓦多 | 60 | 110 | EP |
| | 英格兰 | 50 | 240 | BP3、BP |
| | 芬兰 | 50 | 220 | CP2 |
| | 法国 | 50 | 220 | CP2 |
| | 德国 | 50 | 220 | GP |
| CHANA | 迦纳 | 50 | 220 | BP2 |
| | 希腊 | 50 | 220 | BP3 |
| GUAN | 冠岛 | 60 | 110 | EP |
| | 瓜地马拉 | 60 | 220 | EP |
| HWITI | 海地 | 50 60 | 115 | EP |
| | 夏威夷 | 60 | 120 | EP |
| | 宏都拉斯 | 60 | 110 220 | EP |
| | 香港 | 50 | 200 | BP3 |
| | 匈牙利 | 50 60 | 220 | CP2 |
| | 印度 | 50 | 230 | BP2、BP3 |
| | 印度尼西亚 | 50 | 110 | BP3 |
| | 伊朗 | 50 | 220 | CP2 |
| IRAG | 伊拉克 | 50 | 220 | CP2 |
| ISREL | 以色列 | 50 | 230 | CP2 |
| | 意大利 | 50 | 220 | CP2 |
| | 牙买加 | 50 60 | 110 | EP、CP2 |
| | 约旦 | 50 | 220 | CP2 |
| | 日本 | 50 60 | 100 | EP |
| | 肯尼亚 | 50 | 230 | BP3、BP |
| | 韩国 | 60 | 100 | EP |
| | 科威特 | 50 | 240 | CP2 |
| | 黎巴嫩 | 50 | 110 | CP2 |
| | 利比亚 | 50 | 125 | BP3 |
| | 卢森堡 | 50 | 110 220 | CP2 |
| | 马来西亚 | 50 | 230 240 | BP3、BP |
| | 墨西哥 | 50 60 | 120 | EP |
| | 摩纳哥 | 50 | 127 220 | CP2 |
| | 摩洛哥 | 50 | 110 | CP2 |
| | 荷兰 | 50 | 220 | CP2 |
| NEWZEALAND | 纽西兰 | 50 | 230 | AP3 |
| NICARACUA | 尼加拉瓜 | 60 | 120 | EP |
| | 尼日利亚 | 50 | 230 | BP3、BP2 |
| | 挪 威 | 50 | 230 | CP2 |
| | 琉球 | 60 | 100 | EP |
| | 巴基斯坦 | 50 | 220 | BP2、BP3 |
| | 巴拿马 | 60 | 120 | EP |
| | 巴拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
| | 秘鲁 | 60 | 110 220 | EP、CP2 |
| PHILIPPINEA | 菲律宾 | 60 | 220 | BP3、EP |
| | 波兰 | 50 | 220 | CP2 |
| | 葡萄牙 | 50 | 220 | CP2、BP2 |
| | 罗马尼亚 | 50 60 | 220 | CP2 |
| | 塞班岛 | 60 | 110 | EP |
| SAUDIARABIA | 沙岛地阿拉 | 50 60 | 120 220 | CP2、EP |
| SIERRALEONE | 狮子山 | 50 | 220 | CP2、BP3 |
| SOUTHAFRICA | 南菲 | 50 | 230 | BP3 |
| | 西班牙 | 50 | 220 | CP2、EP |
| | 苏丹 | 50 | 240 | BP3、BP2 |
| SURINUM | 苏利亚 | 60 | 127 | CP2 |
| | 瑞典 | 50 | 120 127 220 | CP2 |
| | 瑞士 | 50 | 220 | CP2 |
| | 叙利亚 | 50 | 110 | CP2 |
| | 坦桑尼亚 | 50 | 230 | BP3、BP |
| | 泰国 | 50 | 220 | BP2、BP3 |
| | 突尼斯 | 60 | 230 | CP2 |
| | 土耳其 | 50 | 110 220 | CP2 |
| | 乌干达 | 50 | 230 | BP3 |
| U、A、E | 阿拉伯联邦 | 50 | 110 220 | EP |
| U、S、A | 美国 | 60 | 112 120 | EP |
| U、S、S、R | 苏俄 | 50 | 110 220 | CP2 |
| | 乌拉圭 | 50 | 220 | CP2 |
| | 越 南 | 50 60 | 120 | EP |
| YUGOSLAYIA | 南斯拉夫 | 50 | 220 | CP2 |
插头代号含义:
| AP3:三脚扁插头 | | |
| BP2:两脚圆插头( | BP:三脚扁钝插头 | BP3:三脚圆插头 |
| CP2:两脚圆插头( | | |
| EP:两脚扁插头 | | |
| GP:两脚圆插头(4、 | | |